
Пневматическая шлифовальная машина с роботизированной рукой
Серия шлифовальных станков с кнопочными насадками Bestlink 1. Ручная шлифовальная машина с кнопочными насадками BTON200.
Описание
Базовая информация
| Модель №. | Пневматическая шлифовальная машина для кнопочных битов AGM18 с роботизированной рукой |
| Стиль работы | Расход воздуха |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Разная скорость | С переменной скоростью |
| Цвет | Блау |
| Состояние | Ной |
| Масса | 30 кг |
| диаметр | 600*500*300 мм |
| Транспортный пакет | из картона |
| Спецификация | CE |
| товарный знак | Бестлинк |
| Источник | Китай |
| HS-код | 84609090 |
| Производственная мощность | 10000 комплектов в год |
Описание продукта
Серия шлифовальных станков Bestlink
1. Ручная шлифовальная машина для кнопочных бит BTON200.
BTON200 — мощная ручная дрель-шлифовальная машина. Сочетание эргономики и производительности дает оператору очень мощный инструмент для быстрого и эффективного выполнения работы.

Технические данные BTON200
| Давление воздуха, не более | 5–7 бар (100 фунтов на квадратный дюйм) |
| Расход воздуха | 2м3/мин (50 футов3/Минимум) |
| Оцените производительность | 1,5 кВт |
| скорость холостого хода | 20 000 об/мин |
| Промывка водой давление, макс. | 4 бар (60 фунтов на квадратный дюйм) |
| Диаметр шланга, воздух | 19 мм (1/2 дюйма) |
| диаметр шланга, вода | 4 мм |
| Вес, без шлангов | 3,2 кг |
| объем | 80 дБ |
| Размер шлифовальной кнопки | Φ6-25 мм |
2.Пневматическая полуавтоматическая мельница BTON500.

| скорость вращения | 20000 об/мин |
| Двигатель: Пневматический (пневматический) привод. | 1,5 КВт |
| Рабочее давление | 5–7 бар (100 фунтов на квадратный дюйм) |
| Максимальное давление воздуха | 8 бар (115 фунтов на квадратный дюйм) |
| Расход воздуха | 2,2 м3/мин (80 футов3/мин) |
| Максимальное давление воды | 4 бар (60 фунтов на квадратный дюйм) |
| Диаметр воздушного шланга | 19 мм |
| Диаметр водяного шланга | 4 мм |
| Вес без упаковки | 120,0 кг |
| Вес, включая упаковку | 130,0 кг |
| Транспортные размеры | 500х500х800мм |
| объем | 92 дБ(А) |
3. Электрическая кнопочная шлифовальная машина EGM3.0

| Рабочее давление воздуха | 5–7 бар (100 фунтов на квадратный дюйм) |
| Расход воздуха | 1,2–1,8 м3/мин (40–65 фут3/мин) |
| Водяное давление | 4 бар (60 фунтов на квадратный дюйм) |
| Потребление воды | 2-4 л/мин* |
| Номинальная мощность (двигатель) | 1,5 кВт |
| Охлаждающая/промывочная жидкость | Вода |
| Подключение воздуха, воздушный шланг | 19 мм |
| Подключение воды, водяной шланг | 6 мм |
| Размеры: В*Ш*Г | 900х630х1500мм |
| Масса | 200 кг |
| * С охлаждающим баком | 0,2-0,3 л/мин. |
| Данные по электрическим характеристикам |


Наш контакт
Отправить сейчас





